A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Saúde, vai ampliar os pontos de distribuição de medicamentos controlados oferecidos pela rede pública. Com a medida, será maior o número de moradores que poderão retirar os remédios de controle especial em unidades de saúde próximas de suas casas.
A partir do dia 2 de julho, os remédios poderão ser retirados em mais 12 unidades de saúde nos bairros: Alpino, Bom Pastor, Del Rey, Gabriel, Nova Catanduva, Pachá, Pedro Nechar, Salles, Santa Rosa, Santo Antônio, Theodoro e Vertoni.
A mudança no esquema de dispensação de medicamentos faz parte de reorganização promovida pela Coordenação de Assistência Farmacêutica.
A ampliação dos locais de distribuição visa facilitar e agilizar a rotina de quem precisa de tratamento. Já no primeiro trimestre deste ano, outras oito unidades de saúde passaram a liberar remédios: Euclides, Flamingo, Gavioli, Glória, Imperial, Lunardelli, Monte Líbano e Nosso Teto.
Todas as unidades que liberam medicamentos contam com acompanhamento de farmacêuticos que orientam a população, além de esclarecer dúvidas.
Confira a relação de remédios controlados disponíveis nas unidades
ácido valpróico | 50 mg/ml | solução oral |
carbamazepina | 20 mg/ml | solução oral |
clonazepam | 2,5 mg/ml | solução oral |
fenobarbital | 40 mg/ml | solução oral |
haloperidol | 2 mg/ml | solução oral |
levomepromazina, cloridrato | 40 mg/ml | solução oral |
ácido valpróico | 250 mg | comprimido |
amitriptilina, cloridrato de | 25 mg | comprimido |
biperideno, cloridrato de | 2 mg | comprimido |
carbamazepina | 200 mg | comprimido |
carbonato de lítio | 300 mg | comprimido |
clomipramina, cloridrato de | 25 mg | comprimido |
clonazepam | 0,5 mg | comprimido |
clonazepam | 2 mg | comprimido |
clorpromazina, cloridrato de | 25 mg | comprimido |
clorpromazina, cloridrato de | 100 mg | comprimido |
codeína + paracetamol | 30 + 500 mg | comprimido |
diazepam | 10 mg | comprimido |
fenitoína sódica | 100 mg | comprimido |
fenobarbital | 100 mg | comprimido |
fluoxetina, cloridrato de | 20 mg | comp. ou cáp. |
haloperidol | 1 mg | comprimido |
haloperidol | 5 mg | comprimido |
imipramina, cloridrato | 25 mg | comprimido |
levodopa + benserazida | 100 mg + 25 mg | comp. dispersível |
levodopa + benserazida | 100 mg + 25 mg | cáp. de liberação prolongada |
levodopa + benserazida | 200 mg + 50 mg | comprimido |
levomepromazina, cloridrato | 25 mg | comprimido |
levomepromazina, cloridrato | 100 mg | comprimido |
naltrexona | 50 mg | comprimido |
nitrazepan | 5 mg | comprimido |
nortriptilina | 25 mg | cápsula |
prometazina, cloridrato de | 25 mg | comprimido |
sertralina, cloridrato de | 50 mg | comprimido |
tiamina, cloridrato de | 300 mg | comprimido |
tioridazina, cloridrato de | 100 mg | comprimido |
tramadol, cloridrato de | 100 mg | comprimido |
Fonte: Assessoria/Prefeitura